Departamento de orientación: Calendario de actividades y equipo
| CALENDARIO DE APLICACIÓN DE PRUEBAS, CHARLAS Y ENTREGA DE INFORMES | |||||
| SEPTIEMBRE | |||||
| 27-30 | Charlas acerca de la estructura del Bachillerato, la PAU y la ponderación de materias para la Fase Específica de la PAU en 1º de Bachillerato | ||||
| OCTUBRE | |||||
| 1-8 | Aplicación de pruebas de madurez en el aprendizaje en 1º de E.P. | ||||
| 18-29 | Aplicación pruebas psicopedagógicas en 4º de E.P | ||||
| NOVIEMBRE | |||||
| 10-12 | Inicio aplicación de pruebas psicopedagógicas en 2º de ESO. | ||||
| 17-19 | Encuestas alumnos 2º de Bachillerato sobre carreras. | ||||
| DICIEMBRE | |||||
| 1-14 | Inicio aplicación pruebas psicopedagógicas en 4º de ESO. | ||||
| 9 | Reunión de Padres de 4º de Primaria. Entrega de Informes. | ||||
| 13-21 | Final aplicación pruebas psicopedagógicas en 2º de ESO. | ||||
| ENERO | |||||
| 11-14 | Fin aplicación pruebas psicopedagógicas en 4º de ESO. | ||||
| FEBRERO | |||||
| 14-16 | Charlas de Orientación hacia las Carreras Universitarias y el Mundo Laboral para 4º de ESO. | ||||
| 14-24 | Aplicación pruebas psicopedagógicas en 6º de E.P. | ||||
| 28 | Reunión de Padres de 2º de ESO. Entrega de Informes. | ||||
| MARZO | |||||
| 14-17 | Jornadas de Orientación Universitaria para Bachillerato. | ||||
| 21 | Reunión de Padres de 4º de ESO. Entrega de Informes. | ||||
| 21-23 | Aplicación pruebas de Orientación Vocacional en 2º de Bachillerato | ||||
| 25-31 | Inicio de aplicación pruebas psicopedagógicas en 2º de E.P. | ||||
| ABRIL | |||||
| 1-8 | Fin aplicación de pruebas psicopedagógicas en 2º de E. P. | ||||
| 4-13 | Aplicación pruebas psicopedagógicas en 3º de E.I | ||||
| 28 | Reunión de Padres de 6º de E.P. Entrega de Informes. | ||||
| MAYO | |||||
| 3-5 | Charlas de Orientación hacia los Bachilleratos y las Carreras Universitarias para 4º de ESO. | ||||
| 9-10 | Charlas de Orientación para 3º de ESO sobre los Itinerarios de 4º de ESO y los Bachilleratos. | ||||
| 10 | Reunión de Padres de 3º de ESO sobre los Itinerarios de 4º y los Bachilleratos. | ||||
| 11 | Reunión de Padres y alumnos de 2º de Bachillerato para entrega de Informes de Orientación Vocacional y para informar de la P.A.U., la nueva Universidad, los diversos trámites burocráticos que los alumnos deben realizar, etc. | ||||
| 16-18 | Charlas de Orientación en 1º de Bachillerato acerca de los distintos Itinerarios en 2º, la nueva PAU y la Universidad. | ||||
| 23 | Reunión de Padres de 2º de E.P. Entrega de Informes. | ||||
| 30 | Reunión de Padres de 3º de E.I. Entrega de Informes. | ||||
| EQUIPO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN | |
| Coordinador | P. Francisco Juan Peña |
| Orientadores | Dª. Rosario Fresnillo Lobo (Ed. Infantil) |
| Dª. Gloria López Sáez | |
| D. José Martín Juárez. | |
| ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD | |
| Educación Infantil | Dª Mar Bouso Sáiz |
| Dª Blanca Barrasa Olmeda | |
| Dª Marta Nieto Cilleruelo | |
| Educación Primaria | Dª. Sara Barahona Martín |
| Dª. Mª Teresa Espinosa | |
| Dª. Magdalena Fernández Sánchez | |
| Dª. Ana García Arias | |
| Dª. Henar García Figuero | |
| Dª. Carolina López Navarro | |
| Dª. Milagros Martín Rodríguez | |
| 1º y 2º de la ESO | Dª. Marisa Puente Ricoy |